1/2" | 13 | 18 | 0.4 | 2.4 | 40 |
20 | 0.3 | 1.8 | 40 | ||
5/8" | 16 | 16 | 0.6 | 3.6 | 20 |
18 | 0.5 | 3.0 | 20 | ||
20 | 0.4 | 2.4 | 20 | ||
3/4" | 19 | 16 | 0.7 | 4.2 | 20 |
18 | 0.6 | 3.6 | 20 | ||
20 | 0.4 | 2.7 | 20 | ||
13/16" | 20.6 | 16 | 0.8 | 4.8 | 15 |
18 | 0.6 | 3.6 | 20 | ||
20 | 0.5 | 3.0 | 20 | ||
7/8" | 22.2 | 16 | 0.9 | 5.4 | 15 |
18 | 0.7 | 4.2 | 20 | ||
20 | 0.5 | 3.0 | 20 | ||
15/16" | 23.8 | 16 | 0.9 | 5.4 | 15 |
18 | 0.7 | 4.2 | 20 | ||
20 | 0.6 | 3.6 | 20 | ||
1" | 25.4 | 14 | 1.2 | 7.2 | 15 |
16 | 1.0 | 6.0 | 15 | ||
18 | 0.8 | 4.8 | 20 | ||
20 | 0.6 | 3.6 | 20 | ||
1 1/8" | 22.6 | 14 | 1.4 | 8.4 | 10 |
16 | 1.1 | 6.6 | 10 | ||
18 | 0.9 | 5.4 | 10 | ||
20 | 0.7 | 4.2 | 20 | ||
1 1/4" | 31.8 | 14 | 1.5 | 9.0 | 10 |
16 | 1.2 | 7.2 | 10 | ||
18 | 1.0 | 6.0 | 10 | ||
20 | 0.7 | 4.2 | 20 | ||
1.315 | 33.4 | 14 | 1.7 | 10.2 | 10 |
16 | 1.3 | 7.8 | 10 | ||
18 | 1.1 | 6.6 | 10 | ||
20 | 0.8 | 4.8 | 10 | ||
1 1/2" | 38.1 | 14 | 1.8 | 10.8 | 10 |
16 | 1.5 | 9.0 | 10 | ||
18 | 1.2 | 7.2 | 10 | ||
20 | 0.9 | 5.4 | 10 | ||
1 5/8" | 41.3 | 14 | 2.0 | 12.0 | 1 |
16 | 1.6 | 9.6 | 1 | ||
18 | 1.3 | 7.8 | 1 | ||
20 | 1.0 | 6.0 | 1 | ||
1.660 | 42 | 14 | 2.0 | 12.0 | 1 |
16 | 1.6 | 9.6 | 1 | ||
1.660 | 42.2 | 18 | 1.3 | 7.8 | 1 |
20 | 1.0 | 6.0 | 1 | ||
1 3/4" | 45 | 14 | 2.1 | 12.6 | 10 |
16 | 1.7 | 10.2 | 10 | ||
18 | 1.4 | 8.4 | 10 | ||
20 | 1.0 | 6.0 | 10 | ||
47.6 | 14 | 2.3 | 13.8 | 10 | |
16 | 1.8 | 10.8 | 10 | ||
18 | 1.5 | 9.0 | 10 | ||
20 | 1.1 | 6.6 | 10 | ||
1.900 | 48.3 | 14 | 2.3 | 13.8 | 10 |
16 | 1.8 | 10.8 | 10 | ||
18 | 1.5 | 9.0 | 10 | ||
20 | 1.1 | 6.6 | 10 | ||
2" | 50.8 | 14 | 2.4 | 14.4 | 6 |
16 | 2.0 | 12.0 | 10 | ||
18 | 1.6 | 9.6 | 10 | ||
20 | 1.2 | 7.2 | 10 | ||
2 1/4" | 57.1 | 14 | 2.7 | 16.2 | 1 |
16 | 2.2 | 13.2 | 1 | ||
18 | 1.8 | 10.8 | 1 | ||
20 | 1.3 | 7.8 | 1 | ||
2 3/8" | 60.4 | 14 | 2.9 | 17.4 | 6 |
16 | 2.3 | 13.8 | 6 | ||
18 | 1.9 | 11.4 | 6 | ||
20 | 1.4 | 8.4 | 6 | ||
2 1/2" | 63.5 | 14 | 3.1 | 18.6 | 1 |
16 | 2.4 | 14.4 | 1 | ||
18 | 2.0 | 12.0 | 1 | ||
20 | 1.5 | 9.0 | 1 | ||
2 7/8" | 73 | 14 | 3.5 | 21.0 | 1 |
16 | 2.8 | 16.8 | 1 | ||
18 | 2.2 | 13.2 | 1 | ||
3" | 76.2 | 14 | 3.7 | 22.2 | 1 |
16 | 2.9 | 17.4 | 1 | ||
18 | 2.4 | 14.4 | 1 | ||
3 1/2" | 14 | 4.1 | 24.9 | 1 | |
16 | 3.3 | 19.9 | 1 | ||
18 | 2.8 | 16.8 | |||
4" | 14 | 4.6 | 27.6 | 1 | |
16 | 3.7 | 22.6 | 1 | ||
18 | 3.2 | 19.2 | |||
Diametro de 1/2" a 1 1/4" calidad T.P. | |||||
Diametro 1.315" a 4" calidad C.C. |